船班資訊
安平 - 馬公
航向 | 登船時間 | 出航時間 | 抵達時間 | 諮詢 |
安平-馬公 | 08:00~09:00 | 09:30 | 11:30 | TEL:02-2504-6111 |
馬公-安平 | 15:00~16:00 | 16:30 | 18:30 | 分機:1202.1104.1301 |
備註:
(一)航班報到時間:於開航前90分鐘開始辦理報到手續,開航前30分鐘停止辦理報到手續,逾時不候。
(二)乘客憑本人有效證件購買船票,船票只限乘客本人使用,不得轉讓或塗改。
安平 - 馬公 (往返)
2021年4月份
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 開航 | 22 | 23 開航 | 24 |
25 開航 | 26 | 27 | 28 開航 | 29 | 30 開航 |
2021年5月份
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | ||||||
2 開航 | 3 | 4 | 5 開航 | 6 | 7 開航 | 8 |
9 開航 | 10 | 11 | 12 開航 | 13 | 14 開航 | 15 |
16 開航 | 17 | 18 | 19 開航 | 20 | 21 開航 | 22 |
23 開航 | 24 | 25 | 26 開航 | 27 | 28 開航 | 29 |
30 開航 | 31 |
2021年6月份
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 開航 | 3 | 4 開航 | 5 | ||
6 開航 | 7 | 8 | 9 開航 | 10 | 11 開航 | 12 |
13 開航 | 14 | 15 | 16 開航 | 17 | 18 開航 | 19 |
20 開航 | 21 | 22 | 23 開航 | 24 | 25 開航 | 26 |
27 開航 | 28 | 29 | 30 開航 |
4-6月票價表
來回票價 | 【安平→馬公】單程票價 | 【馬公→安平】單程票價 | |
票類/艙等 | 經濟 / 商務 / 頭等 | 經濟 / 商務 / 頭等 | 經濟 / 商務 / 頭等 |
成人票 | 1850 / 2850 / 3850 | 975 / 1475 / 1975 | 875 / 1375 / 1875 |
兒童票 | 925 / 1425 / 1925 | 488 / 738 / 988 | 438/ 688 / 938 |
愛心票 | 925 / 1425 / 1925 | 488 / 738 / 988 | 438/ 688 / 938 |
嬰兒票 | 200 / 200 / 200 | 100 / 100 / 100 | 100 / 100 / 100 |
備註:
【票種規定】
※ 兒童票(滿2歲未滿12歲以下)、愛心票(須附殘障手冊)為一般成人票價的50%計算。
※ 購買愛心票須附殘障手冊,並於報到時提供證明文件及享有陪同者一名(票類請挑選愛心票)
※ 依搭乘日算未滿2歲嬰兒保險票為100元/人/段,因救生衣及救生設備規定,每航次最多收20名嬰兒,如欲需求請與業務詢問
剩餘席次。
【行李說明】
※經濟艙可攜帶的2件大型行李(32吋以下),每件限重20公斤;商務艙、頭等艙可攜帶的3件大型行李(32吋以下)每件限重20公
斤;以上大型行李須依照客服人員的導引,自行將大型行李放置在指定區域
※每位旅客可攜帶1件手提行李(20吋以下)至客艙區個人座位旁
※當旅客的大型行李超過32吋及20公斤以上,則每公斤酌收15塊新台幣費用
建置中